1 / 5






| Size (mm) | Capacity | Power | Gross weight(kg) | Refrigerant | Cooling method |
|---|---|---|---|---|---|
| 660*600*1800 | 459L | 158W | 80.5 | R290 | Air Cooling |
| 1000*580*1800 | 613L | 260W | 109 | R290 | Air Cooling |
| 1100*600*1800 | 712L | 264W | 115.5 | R290 | Air Cooling |
| 1260*600*1800 | 824L | 320W | 121.5 | R290 | Air Cooling |
| 1500*580*1800 | 946L | 360W | 149 | R290 | Air Cooling |
| 1680*600*1800 | 1117L | 378W | 151.5 | R290 | Air Cooling |
| 2225*600*1800 | 1500L | 600W | 224.5 | R290 | Air Cooling |
| 1860*600*2010 | 1500L | 464W | 187.5 | R290 | Air Cooling |
| 2225*600*2010 | 2020L | 618W | 230 | R290 | Air Cooling |




